Bħala l-aktar dessikant maħdum b'mod effiċjenti, x'inhi l-kapaċità ta 'assorbiment tad-dessikant tal-klorur tal-kalċju?
Id-dessikant tal-klorur tal-kalċju għandu kapaċità għolja ta 'assorbiment ta' umdità. Meta mqabbel mad-dessikant tal-ġel tas-silika, 1g dessikant tal-klorur tal-kalċju anidru jista 'jinxef sa 7-10g effett dessikant tal-ġel tas-silika. Fi ħdan dan l-effett dessikant ta 'kwalità għolja, Għandu firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, bħalcħażna ta 'maħżen ontainer, oġġetti tal-ġilda għall-użu fid-dar, prodotti tal-metall u tal-ħġieġ, eċċ jistgħu jiksbu riżultati perfetti.
Il-materja prima ewlenija tad-dessikant tal-klorur tal-kalċju hija klorur tal-kalċju, li hija magħmula bl-użu ta 'karbonat tal-kalċju ta' kwalità għolja u aċidu idrokloriku bħala materja prima, u hija sintetizzata permezz ta 'reazzjoni, filtrazzjoni, evaporazzjoni, konċentrazzjoni u tnixxif.
Din li ġejja hija d-dejta tat-test dwar ir-rata ta 'assorbiment ta' umdità tad-dessikant tal-klorur tal-kalċju. Id-dejta tat-test ġejja minn [Chunwang] assistent tal-laboratorju: Ding Ziyan, id-dejta hija pprovduta fl-14 ta 'Jannar 2017.
Ambjent tat-test: temperatura 60 grad C, umdità relattiva 90%.
Kampjuni | Isem tal-prodott | 06 ta’ Jannar | 07 ta’ Jannar | 08 ta’ Jannar | 09 ta’ Jannar | 10 ta’ Jannar | 11 ta’ Jannar | 12 ta’ Jannar | 13 ta’ Jannar | Assorbiment |
1 | CaClium chloride Desiccan 10g | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |







It-tags Popolari: kapaċità dessikant tal-kalċju chliride, iċ-Ċina manifatturi tal-kapaċità dessikant tal-kalċju chliride, fornituri, fabbrika

